












Hier finden Sie die Programme von der 40. bis zur 31. Internationalen Musikparade Iserlohn aus den Jahren 2009 bis 2000.
| 40. Internationale Musikparade Iserlohn 28.06.2009 Hembergstadion |
|
| ||
Fallschirmabsprung | ||
| ||
| Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Jugend-Showband Castellum Music & Show e.V., Mainz-Kastel | Deutschland |
| ||
| Romford Drum & Trumpet Corps, Romford | Großbritannien |
| ||
| Juniorenkorps van de Christelijke Drum- & Showfanfare DVS, Katwijk | Niederlande |
| ||
| Orkiestra Zegluga, K?dzierzyn-Ko?le | Polen |
| ||
| Show- & Marchingband AMIGO, Leiden | Niederlande |
| ||
| The Band of The Brigade of Gurkhas, Folkestone | Großbritannien |
| ||
Finale |

Zum Vergrößern der Bilder auf das dementsprechende Bild klicken.
Den Flyer der 40. Internationalen Musikparade Iserlohn 2009 können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.
| 39. Internationale Musikparade Iserlohn 29.06.2008 Hembergstadion |
|
| ||
| 1st Sauerland Pipes and Drums, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Marchingband ATM, Amsterdam | Niederlande |
| ||
| The Royal British Legion Band, Christchurch | Großbritannien |
| ||
| Militärorchester der Brester Kommandantur, Brest | Weißrussland |
| ||
| Arnhems Trompetterkorps, Arnheim | Niederlande |
| ||
| Fanfara Bersaglieri San Donà di Piave | Italien |
| ||
| Militärorchester der Garnison Wolgograd | Russland |
| ||
Finale |

Zum Vergrößern der Bilder auf das dementsprechende Bild klicken.
Den Flyer der 39. Internationalen Musikparade Iserlohn 2008 können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.
| 38. Internationale Musikparade Iserlohn 17.06.2007 Hembergstadion |
|
| ||
| Iserlohner Stadtmusikanten | Deutschland |
| ||
| Helsingør Pigegarde | Dänemark |
| ||
| Showband Antonius, Heerlen | Niederlande |
| ||
| The Royal British Legion Band & Corps of Drums, Romford | Großbritannien |
| ||
| Militärmusikkorps West O.K. der ukrainischen Armee, Lviv | Ukraine |
| ||
| Show- and Marchingband K&G, Leiden | Niederlande |
| ||
| Ehrenwachorchester der Armee Litauens, Vilnius | Litauen |
| ||
Finale |
| 37. Internationale Musikparade Iserlohn 20.08.2006 Hembergstadion |
|
| ||
| 1st Sauerland Pipes and Drums, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Koninklijke Muziekkapel Lokale Politie Antwerpen | Belgien |
| ||
| Show- & Marchingband Reflection, Rijswijk | Niederlande |
| ||
| Oud-Leden Fanfarekorps der Genie, Vught | Niederlande |
| ||
| The Yorkshire Volunteers Band | Großbritannien |
| ||
| Damiate Band, Haarlem | Niederlande |
| ||
| Luftwaffenmusikkorps Radom | Polen |
| ||
Finale |
| 36. Internationale Musikparade Iserlohn 03.07.2005 Hembergstadion |
|
| ||
| Speckbacher Stadtmusik, Hall | Österreich |
| ||
| Band der 11. Panzerdivision der polnischen Armee | Polen |
| ||
| Waldstadtorchester Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Szabolcz Konzert- und Blaskapelle | Ungarn |
| ||
| Marching- & Showband Die Tambourijnen van die Stadt Eyndhoven | Niederlande |
| ||
| Repräsentationsorchester des polnischen Grenzschutz, Nowy Sacz | Polen |
| ||
| Musikcorps Ufhausen | Deutschland |
| ||
| The Royal British Legion Band & Corps of Drums, Romford | Großbritannien |
| ||
| Garnisonsmusik Olomouc, Olmütz | Tschechien |
| ||
Finale |
| 35. Internationale Musikparade Iserlohn 04.07.2004 Hembergstadion |
|
| ||
| 1st Sauerland Pipes and Drums, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Drum- en Showfanfare Jong Advendo, Sneek | Niederlande |
| ||
| Waldstadtorchester Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Show- and Marchingband Cornu Copiae, Waalwijk | Niederlande |
| ||
| The Warwickshire Band The Royal Regiment of Fusiliers, Coventry | Großbritannien |
| ||
| Blasorchester der FF Reiskirchen | Deutschland |
| ||
| Tamboer- en Trompetterkorps Rijnmondband, Schiedam | Niederlande |
| ||
| Musique de la Region Terre Sud-Est, Lyon | Frankreich |
| ||
Finale |
| 34. Internationale Musikparade Iserlohn 06.07.2003 Hembergstadion |
|
| ||
| 1st Sauerland Pipes and Drums, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Arnhems Trompetterkorps, Arnheim | Niederlande |
| ||
| Show- and Marchingband La Vaillante, Saint Quentin | Frankreich |
| ||
| The Kohima Band and Corps of Drums of The Princess of Wales`s Regiment, Canterbury | Großbritannien |
| ||
| Show- and Marchingband Reflection, Rijswijk | Niederlande |
| ||
| Orchester ALEKO, Moskau | Russland |
| ||
| Militärorchester der Region Prag | Tschechien |
| ||
Finale |
| 33. Internationale Musikparade Iserlohn 07.07.2002 Hembergstadion |
|
| ||
| Waldstadtorchester Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Show- en Drumfanfare Sint Joris, Hoogeloon | Niederlande |
| ||
| 1st Sauerland Pipes and Drums, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| The Yorkshire Volunteers Band | Großbritannien |
| ||
| Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden | Deutschland |
| ||
| The Central Band of the Royal British Legion | Großbritannien |
| ||
| Drum- en Showband Adest Musica, Sassenheim | Niederlande |
| ||
| Zentralmusikkorps der Armee der Tschechischen Republik | Tschechien |
| ||
Finale |
| 32. Internationale Musikparade Iserlohn 01.07.2001 Hembergstadion |
|
| ||
| Waldstadtorchester Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Show- en Marchingband Victory, Den Haag | Niederlande |
| ||
| 1st Sauerland Pipes and Drums, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Tveit Union Musikkorps, Kristiansand | Norwegen |
| ||
| Musikcorps Ufhausen | Deutschland |
| ||
| The Royal British Legion Band & Corps of Drums, Romford | Großbritannien |
| ||
| Tamboer- en Trompetterkorps Ahoy, Rotterdam | Niederlande |
| ||
| Stabsorchester des Militärbezirks Odessa | Ukraine |
| ||
Finale |
| 31. Internationale Musikparade Iserlohn 18.06.2000 Hembergstadion |
|
| ||
| Waldstadtorchester Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Drumfanfare Excelsior, Rotterdam | Niederlande |
| ||
| 1st Sauerland Pipes and Drums, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Drumfanfare Drumguards Delft & Showgroep Valentine Delft | Niederlande |
| ||
| West Midlands Police Band | Großbritannien |
| und | |
| The Warwickshire Band | Großbritannien |
| ||
| Bergmannskapelle Most | Tschechien |
| ||
| Orchester der Seestreitkräfte der Ukraine | Ukraine |
| ||
| Showband Irene, Ede | Niederlande |
| ||
Finale |