|
|
Hier finden Sie die Programme von der 20. bis zur 11. Internationalen Musikparade Iserlohn aus den Jahren 1989 bis 1980. 
| 20. Internationale Musikparade Iserlohn 04.06.1989 Hembergstadion | 
| | | | 
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| Regimental Band of the 3rd Royal Tank Regiment | Großbritannien | | | | 
| The Hampshire and Dorset Band TA 1st Bn Wessex Regiment | Großbritannien | | | | | Fallschirmabsprung | | | | | 
| Tamboer- en Trompetterkorps Ahoy, Rotterdam | Niederlande | | | | 
| The Royal Artillery Alanbrooke Band | Großbritannien | | | | 
| Zentrales Musikkorps der Tschechoslowakischen Volksarmee | CSSR | | | | 
| Tamboer- en Trompetterkorps Rijnmondband, Schiedam | Niederlande | | | | 
| Vereinigte Britische Musikkorps | Großbritannien | | | | | Finale |
<//font>
| 19. Internationale Musikparade Iserlohn 03.07.1988 Hembergstadion | 
| | | | 
| Regimental Band of the 3rd Royal Tank Regiment | Großbritannien
| | | | 
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| Regimental Band, Pipes & Drums of The Queen`s Own Highlanders | Großbritannien | | | | | Fallschirmabsprung | | | | | 
| The Hampshire and Dorset Band TA 1st Bn Wessex Regiment | Großbritannien | | | | 
| Militärkapelle aus Frankreich, Lille | Frankreich | | | | 
| The Salamanca Band & Bugles of The Light Infantry | Großbritannien
| | | | 
| Heeresmusikkorps 5 | Deutschland | | | | 
| Drum- en Showband Adest Musica, Sassenheim | Niederlande
| | | | | Finale |

| 18. Internationale Musikparade Iserlohn 05.07.1987 Hembergstadion | 
| | | | 
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| Regimental Band of the 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards | Großbritannien | | | | 
| Helsingør Pigegarde | Dänemark | | | | | Fallschirmabsprung | | | | | 
| Regimental Band, Drums & Pipes 1st Bn The Gordon Highlanders | Großbritannien | | | | 
| The Hampshire and Dorset Band TA 1st Bn Wessex Regiment | Großbritannien | | | | 
| Musique Militaire du 42ème Régiment de Transmission | Frankreich | | | | 
| Tamboer- en Trompetterkorps Rijnmondband, Schiedam | Niederlande | | | | 
| The Peninsula Band & Bugles of The Royal Green Jackets | Großbritannien | | und | | 
| The Salamanca Band & Bugles of The Light Infantry | Großbritannien
| | | | 
| Heeresmusikkorps 4 der 4. Panzergrenadierdivision | Deutschland | | | | 
| Drum & Bugle Corps Fidele Vogelsanger, Gevelsberg | Deutschland | | | | | Fallschirmabsprung | | | | | | Finale |

| 17. Internationale Musikparade Iserlohn 06.07.1986 Hembergstadion | 
| | | | 
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| La Musique Militaire 153ème Régiment d`Infanterie | Frankreich | | | | 
| Band of the Queen`s Royal Irish Hussars | Großbritannien | | | | | Fallschirmabsprung | | | | | 
| Jugendmusikkorps Bad Kissingen | Deutschland | | | | 
| Regimental Band, Drums & Pipes 1st Bn The Gordon Highlanders | Großbritannien | | | | 
| Landesmusikzug des Verbandes Deutscher Soldaten | Deutschland | | | | 
| The Royal Artillery Alanbrooke Band | Großbritannien | | | | 
| The Salamanca Band & Bugles of The Light Infantry | Großbritannien | | | | 
| Fanfarekorps der Genie, Vught | Niederlande | | | | 
| Vereinigte Britische Musikkorps | Großbritannien | | | | | Finale |

| 16. Internationale Musikparade Iserlohn 02.06.1985 Hembergstadion | 
| | | | 
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| Helsingør Pigegarde | Dänemark | | | | | Fallschirmabsprung | | | | | 
| Band of the Queen`s Royal Irish Hussars | Großbritannien | | und | | 
| Band of the 1st Bn The Royal Regiment of Wales | Großbritannien | | | | 
| Musique Militaire de Toulouse | Frankreich | | | | 
| The Hampshire and Dorset Band TA 1st Bn Wessex Regiment | Großbritannien | | | | 
| Regimental Band, Drums & Pipes 1st Bn The Gordon Highlanders | Großbritannien | | und | | 
| Band of the 1st Bn The Royal Scots | Großbritannien | | und | | 
| Pipes & Drums of the 4th Royal Tank Regiment | Großbritannien | | | | 
| The Band of the Corps of Royal Electrical and Mechanical Engineers | Großbritannien | | | | 
| Luftwaffenmusikkorps 3 | Deutschland | | | | 
| Vereinigte Britische Musikkorps | Großbritannien | | | | | Finale |

| 15. Internationale Musikparade Iserlohn 03.06.1984 Hembergstadion | 
| | | | 
| Musikzug Heideklang, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| Feuerwehrmusikzug Iseringhausen | Deutschland | | | | | Fallschirmabsprung | | | | | 
| Band & Corps of Drums of the 1st Bn The Worcestershire and Sherwood Foresters | Großbritannien | | und | | 
| Band of the 1st Bn The King`s Regiment | Großbritannien | | | | 
| La Musique Militaire 153ème Régiment d`Infanterie | Frankreich | | | | 
| Band of the Queen`s Royal Irish Hussars | Großbritannien | | | | 
| The United States Army Band Europe | USA | | | | 
| Band, Pipes & Drums of the 1st Bn The Black Watch | Großbritannien | | und | | 
| Regimental Band, Drums & Pipes 1st Bn The Gordon Highlanders | Großbritannien | | | | 
| Heeresmusikkorps 1 | Deutschland | | | | | Finale |

| 14. Internationale Musikparade Iserlohn 03.07.1983 Hembergstadion | 
| | | | 
| Musikzug Heideklang, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| The Royal British Legion Boys Band & Corps of Drums, Romford | Großbritannien | | | | 
| Ortsmusikkapelle Strobl | Österreich | | | | 
| Helsingør Pigegarde | Dänemark | | | | 
| Band of The Royal Irish Rangers TA | Großbritannien | | | | | Fallschirmabsprung | | | | | 
| Band & Corps of Drums of the 1st Bn The Green Howards | Großbritannien | | und | | 
| Band & Corps of Drums of the 1st Bn The Worcestershire and Sherwood Foresters | Großbritannien | | | | 
| La Musique Regionale de Rennes | Frankreich | | | | 
| Band, Pipes & Drums of the 1st Bn The Black Watch | Großbritannien | | und | | 
| Regimental Band, Drums & Pipes 1st Bn The Gordon Highlanders | Großbritannien | | | | 
| Luftwaffenmusikkorps 3 | Deutschland | | | | 
| Vereinigte Britische Musikkorps | Großbritannien | | | | | Finale |

| 13. Internationale Musikparade Iserlohn 04.07.1982 Hembergstadion | 
| | | | 
| Musikzug Heideklang, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| The Royal British Legion Boys Band & Corps of Drums, Romford | Großbritannien | | | | 
| Fanfarenzug Schaumburger Herolde, Stadthagen | Deutschland | | | | | Fallschirmabsprung | | | | | 
| Changing of the Guard Band, Pipes & Drums 1st Bn The Royal Highland Fusiliers mit 2 Wachkompanien | Großbritannien | | | | 
| La Musique du 11oe Régiment d`Infanterie | Frankreich | | | | 
| Band & Bugles of the 2nd Bn The Light Infantry | Großbritannien | | und | | 
| Band & Bugles of the 2nd Bn The Royal Green Jackets | Großbritannien | | | | 
| Band, Pipes & Drums of the 1st Bn The Black Watch mit Drillteam | Großbritannien | | | | 
| Band, Pipes & Drums 1st Bn The Royal Highland Fusiliers | Großbritannien | | | | 
| Marinemusikkorps Nordsee | Deutschland | | | | | Finale |

| 12. Internationale Musikparade Iserlohn 05.07.1981 Hembergstadion | 
| | | | 
| Musikzug Heideklang, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| Jugendmusikkorps TSV Wedel | Deutschland | | | | 
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland | | | | | Fallschirmabsprung | | | | | 
| Band & Bugles of the 2nd Bn The Royal Green Jackets | Großbritannien | | | | 
| Marinemusikkorps Nordsee | Deutschland | | | | 
| Band & Corps of Drums of the 1st Bn The Worcestershire and Sherwood Foresters | Großbritannien | | und | | 
| The Rhine Staff Band The 3rd Royal Tank Regiment | Großbritannien | | | | 
| Musique Militaire le 19ème Groupement de Chausseurs | Frankreich | | | | 
| Band, Pipes & Drums of the 1st Bn The Black Watch | Großbritannien | | und | | 
| Band, Pipes & Drums 1st Bn The Royal Highland Fusiliers | Großbritannien | | | | | Finale |

| 11. Internationale Musikparade Iserlohn 15.06.1980 Hembergstadion | 
| | | | 
| Musikzug Heideklang, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland | | | | 
| Vejen Garden, Brörup | Dänemark | | | | 
| Jugendmusikkorps TSV Wedel | Deutschland | | | | | Fallschirmabsprung | | | | | 
| Band & Corps of Drums of the 1st Bn The Worcestershire and Sherwood Foresters | Großbritannien | | und | | 
| The Rhine Staff Band The 3rd Royal Tank Regiment | Großbritannien | | und | | 
| Band of the 14th/20th King`s Hussars | Großbritannien | | | | 
| US-Army Band of the 3rd Infantry Division (Marne Band) | USA | | | | 
| La Musique Militaire 153ème Régiment d`Infanterie | Frankreich | | | | 
| Band, Pipes & Drums of the 1st Bn The Black Watch | Großbritannien | | und | | 
| Band, Pipes & Drums 1st Bn The Royal Highland Fusiliers | Großbritannien | | | | 
| Heeresmusikkorps 13 | Deutschland | | | | | Finale |
|
|
|