












Hier finden Sie die Programme von der 10. bis zur 1. Internationalen Musikparade Iserlohn aus den Jahren 1979 bis 1970.
| 10. Internationale Musikparade Iserlohn 01.07.1979 Hembergstadion |
|
| ||
| Feuerwehrspielmannszug Neunkirchen | Deutschland |
| ||
| Jugendmusikkorps Arstad Skolekorps | Norwegen |
| ||
| Ortsmusikkapelle Strobl | Österreich |
| ||
| Jugendmusikkorps TSV Wedel | Deutschland |
| ||
| Vejen Garden, Brörup | Dänemark |
| ||
Fallschirmabsprung | ||
| ||
| Band, Pipes & Drums 1st Bn The Royal Highland Fusiliers | Großbritannien |
| ||
| La Musique Militaire 151ème Régiment d`Infanterie | Frankreich |
| ||
| Band of the 1st Bn The Queen`s Regiment | Großbritannien |
| ||
| Heeresmusikkorps 13 | Deutschland |
| ||
| Band of the 2nd Bn The Royal Regiment Fusiliers | Großbritannien |
| ||
Finale |
| 9. Internationale Musikparade Iserlohn 04.06.1978 Hembergstadion |
|
| ||
| Musikzug Heideklang, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Feuerwehrspielmannszug Neunkirchen | Deutschland |
| ||
| Jugendmusikkorps Bad Kissingen | Deutschland |
| ||
Fallschirmabsprung | ||
| ||
| Musique Militaire 43ème Régiment d`Infanterie | Frankreich |
| ||
| The Royal Artillery Mounted Band | Großbritannien |
| und | |
| Band of the 2nd Bn The Argyll and Sutherland Highlanders | Großbritannien |
| und | |
| Band of the 1st Bn The Royal Welch Fusiliers | Großbritannien |
| und | |
| Band of the 2nd Bn The Royal Regiment Fusiliers | Großbritannien |
| ||
| US-Drill Team (US-Brigade Berlin) | USA |
| ||
| Heeresmusikkorps 9 der 1.Luftlandedivision | Deutschland |
| ||
Finale |
| 8. Internationale Musikparade Iserlohn 03.07.1977 Hembergstadion |
|
| ||
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Musikzug Heideklang, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Fanfarenzug Iserlohner Landsknechte | Deutschland |
| ||
| Mädchenmusikzug Neumünster | Deutschland |
| ||
Fallschirmabsprung | ||
| ||
| Militärkapelle aus den Vereinigten Staaten von Amerika | USA |
| ||
| The Royal Artillery Mounted Band | Großbritannien |
| und | |
| Band of the 2nd Bn The Argyll and Sutherland Highlanders | Großbritannien |
| und | |
| Band of the 2nd Bn The Royal Irish Rangers | Großbritannien |
| ||
| Musikkorps der 11. französischen Fallschirmjägerdivision | Frankreich |
| ||
| H M Kongens Gardes Musikkorps, Oslo | Norwegen |
| ||
| Marinemusikkorps Ostsee | Deutschland |
| ||
Finale |
| 7. Internationale Musikparade Iserlohn 04.07.1976 Hembergstadion |
|
| ||
| Fanfarenzug Iserlohner Landsknechte | Deutschland |
| ||
| Jugendmusikkorps Arstad Skolekorps | Norwegen |
| ||
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Luftwaffenmusikkorps 3 | Deutschland |
| ||
| Dinkelsbühler Knabenkapelle | Deutschland |
| ||
| Band & Bugles of the 2nd Bn The Light Infantry | Großbritannien |
| ||
| Medicine Hat Police Boy`s Band | Kanada |
| ||
Fallschirmabsprung | ||
| ||
| The Royal Artillery Alanbrooke Band | Großbritannien |
| und | |
| Band of the 2nd Bn The Argyll and Sutherland Highlanders | Großbritannien |
| und | |
| Band of The Royal Hussars | Großbritannien |
| und | |
| Band of The Staffordshire Regiment | Großbritannien |
| ||
Finale |
| 6. Internationale Musikparade Iserlohn 06.07.1975 Seilerseestadion |
|
| ||
| Jugendmusikkorps Garbeck | Deutschland |
| ||
| Münchner Bläserbuben | Deutschland |
| ||
| Original Oberpfälzer Jugendblasorchester | Deutschland |
| ||
Flaggenparade | ||
| ||
Fallschirmabsprung | ||
| ||
| The Royal Artillery Alanbrooke Band | Großbritannien |
| ||
| Musique Militaire de la Fanfare du 8. Groupe de Chausseurs | Frankreich |
| ||
| Band & Bugles of the 2nd Bn The Light Infantry | Großbritannien |
| ||
| Heeresmusikkorps 3 | Deutschland |
| ||
| Regimental Band & Corps of Drums of the 3rd Bn The Royal Anglian Regiment | Großbritannien |
| ||
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland |
| ||
Finale |
| 5. Internationale Musikparade Iserlohn 14.07.1974 Seilerseestadion |
|
| ||
| Fanfarenzug Iserlohner Landsknechte | Deutschland |
| ||
| Münchner Jugendorchester | Deutschland |
| ||
| Jugendmusikkorps Bad Kissingen | Deutschland |
| ||
| Jugendmusikkorps Arstad Skolekorps | Norwegen |
| ||
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland |
| ||
Flaggenparade | ||
| ||
| The Royal Artillery Alanbrooke Band | Großbritannien |
| ||
| HM Kongens Gardes Musikkorps, Oslo | Norwegen |
| ||
| Luftwaffenmusikkorps 3 | Deutschland |
| ||
| Band & Bugles of the 2nd Bn The Light Infantry | Großbritannien |
| ||
Fallschirmabsprung | ||
| ||
| Kapel van de Koninklijke Luchtmacht | Niederlande |
| ||
| Band of the 2nd Bn The Queen`s Regiment | Großbritannien |
| ||
Finale |
| 4. Internationale Musikparade Iserlohn 04.06.1973 Seilerseestadion |
|
| ||
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Fanfarenzug Iserlohner Landsknechte | Deutschland |
| ||
| Mädchenmusikzug Neumünster | Deutschland |
| ||
Flaggenparade | ||
| ||
| The Royal Artillery Alanbrooke Band | Großbritannien |
| und | |
| Band of the 2nd Bn The Queen`s Regiment | Großbritannien |
| und | |
| Regimental Band & Corps of Drums of the 3rd Bn The Royal Anglian Regiment | Großbritannien |
| ||
| Band & Bugles of the 1st Bn The Light Infantry | Großbritannien |
| und | |
| Band & Bugles of the 2nd Bn The Royal Green Jackets | Großbritannien |
| ||
| Luftwaffenmusikkorps 3 | Deutschland |
| ||
Fallschirmabsprung | ||
| ||
| Jugendmusikkorps Bad Kissingen | Deutschland |
| ||
| Band of the 1st Bn The Royal Irish Rangers | Großbritannien |
| ||
Finale |
| 3. Internationale Musikparade Iserlohn 11.06.1972 Seilerseestadion |
|
| ||
| Fanfarenzug Iserlohner Landsknechte | Deutschland |
| ||
| Jugendmusikkorps Bad Kissingen | Deutschland |
| ||
Flaggenparade | ||
| ||
| Band of the 13th/18th Royal Hussars | Großbritannien |
| ||
| Band & Bugles of the 2nd Bn The Royal Green Jackets | Großbritannien |
| und | |
| Band & Bugles of the 1st Bn The Light Infantry | Großbritannien |
| ||
| Band of the 2nd Bn The Royal Anglian Regiment | Großbritannien |
| ||
| Band of the 1st Bn The Royal Irish Rangers | Großbritannien |
| ||
Fallschirmabsprung | ||
| ||
| Luftwaffenmusikkorps 3 | Deutschland |
| ||
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland |
| ||
Finale |
| 2. Internationale Musikparade Iserlohn 04.07.1971 Seilerseestadion |
|
| ||
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Fanfarenzug Iserlohner Landsknechte | Deutschland |
| ||
| The Royal Artillery Mounted Band | Großbritannien |
| und | |
| Band of the 13th/18th Royal Hussars | Großbritannien |
| ||
| Marinemusikkorps Nordsee | Deutschland |
| ||
| Band & Bugles of the 2nd Bn The Royal Green Jackets | Großbritannien |
| und | |
| Band & Bugles of the 1st Bn The Light Infantry | Großbritannien |
| ||
| Band of the 1st Bn The Royal Irish Rangers | Großbritannien |
| ||
| Jugendmusikkorps Bad Kissingen | Deutschland |
| ||
Finale |
| 1. Internationale Musikparade Iserlohn 05.07.1970 Seilerseestadion |
|
| ||
| The Royal Artillery Mounted Band | Großbritannien |
| und | |
| Band of the 13th/18th Royal Hussars | Großbritannien |
| ||
| Band & Bugles of the 2nd Bn The Royal Green Jackets | Großbritannien |
| ||
| Luftwaffenmusikkorps 3 | Deutschland |
| ||
| Britische Militärkapelle eines schottischen Regiments | Großbritannien |
| ||
Finale |